Gebührenkatalog
Beste Konditionen möchten präsentiert werden. Für beste Transparenz, haben wir Ihnen alle Preise unten aufgeführt.
Zusätzlich können Sie sich den Gebührenkatalog einfach downloaden.
Das Wichtigste auf einen Blick.
| EURO (€) | DOLLAR ($) | PFUND (£) | |
|---|---|---|---|
| Aktien & ETF's ab | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Optionen ab | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Futures ab | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Aktien, ADR & ETFs
| Produkt | Standort | Kommission | Minimum | Maximum | zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien & ETFs | Australien | 0.5% des Handelswertes | 12.00 AUD | - | ✓ zzgl. 0,5% bis 1% Stempelsteuer |
| Aktien & ETFs | China | 0.5% des Handelswertes | 30.00 CNH | - | ✓ zzgl. 0,5% bis 1% Stempelsteuer |
| Aktien & ETFs | Deutschland: FWB | 0.5% des Handelswertes | 6.00 EUR | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Deutschland: SWB | 0.5% des Handelswertes | 7.00 EUR | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Euro-Länder | 0.5% des Handelswertes | 5.00 EUR | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Großbritannien | 0.5% des Handelswertes | 8.00 GBP | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Hongkong | 0.5% des Handelswertes | 30.00 HKD | - | ✓ zzgl. 1% Stempelsteuer |
| Aktien & ETFs | Israel | 0.5% des Handelswertes | 19.00 ILS | - | ✓ zzgl. 1% Stempelsteuer |
| Aktien & ETFs | Israel | 0.5% des Handelswertes | 19.00 ILS | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Japan | 0.5% des Handelswertes | 600.00 JPY | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Kanada | 0.1 CAD pro Aktie | 5.00 CAD | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Mexiko | 0.5% des Handelswertes | 120.00 MXN | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Norwegen | 0.5% des Handelswertes | 39.00 NOK | - | ✓ - Ausführung an der Nasdaq OMX Nordic |
| Aktien & ETFs | Polen | 0.5% des Handelswertes | 22.00 PLN | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Russland | 0.5% des Handelswertes | 345.00 RUB | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Schweden | 0.5% des Handelswertes | 50.00 SEK | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Schweiz | 0.5% des Handelswertes | 8.00 CHF | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Singapur | 0.5% des Handelswertes | 12.00 SGD | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | USA | 0.1 USD pro Aktie | 10 USD (Ticket Charge) | - | ✓ |
| Aktien & ETFs | Ungarn | 0.5% des Handelswertes | 1690.00 HUF | - | ✓ |
Aktien & Index Optionen
| Produkt | Standort | Kommission | Minimum | Maximum | zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien & Index-Optionen | Australien | 13.99 AUD je Kontrakt | 13.99 AUD | - | ✓ |
| Aktien & Index-Optionen | Euro-Länder | 19.99 EUR je Kontrakt | 19.99 EUR | - | ✓ |
| Aktien & Index-Optionen | Großbritannien | 7.99 GBP je Kontrakt | 7.99 GBP | - | ✓ |
| Aktien & Index-Optionen | Hongkong | 77.99 HKD je Kontrakt | 77.99 HKD | - | ✓ |
| Aktien & Index-Optionen | Japan | 1113.99 JPY je Kontrakt | 1113.99 JPY | - | ✓ |
| Aktien & Index-Optionen | Kanada | 12.99 CAD je Kontrakt | 12.99 CAD | - | ✓ |
| Aktien & Index-Optionen | Norwegen | 82.99 NOK je Kontrakt | 82.99 NOK | - | ✓ |
| Aktien & Index-Optionen | Schweden | 3% des Handelswertes | 88.99 SEK | - | ✓ |
| Aktien & Index-Optionen | Schweiz | 9.99 CHF je Kontrakt | 9.99 CHF | - | ✓ |
| Aktien & Index-Optionen | Südkorea | 3% des Handelswertes | 8000.00 KRW | - | ✓ |
| Aktien & Index-Optionen | USA | 19.99 USD je Kontrakt | 19.99 USD | - | ✓ |
Anleihen
| Produkt | Standort | Kommission | Minimum | Maximum | zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Anleihen | Euro-Länder | 1.5% des Handelswertes | 10.00 EUR | - | ✓ |
| Anleihen | Hongkong | 0.5% des Handelswertes | 85.00 HKD | - | ✓ |
| Anleihen | USA | 0.015% des Nennwertes | 5.00 USD | - | ✓ |
Metalle
| Produkt | Standort | Kommission | Minimum | Maximum | zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Metalle | USA | 0.5% des Handelswertes | 6.00 USD | - | ✓ |
Investmentfonds
| Produkt | Standort | Kommission | Minimum | Maximum | zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Investmentfonds | Euro-Länder | 0.5% des Handelswertes | 5.00 EUR | - | ✓ |
| Investmentfonds | USA | - | 25.00 USD (Ticket Charge) | - | X |
| Investmentfonds | Weltweit | - | 25.00 USD (Ticket Charge) | - | X |
| Produkt | Standort | Kommission | Minimum | Maximum | zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Optionsscheine & Zertifikate | Australien | 0.5% des Handelswertes | 12.00 AUD | - | ✓ |
| Optionsscheine & Zertifikate | Euro-Länder | 1.5% des Handelswertes | 10.00 EUR | - | ✓ |
| Optionsscheine & Zertifikate | Hongkong | 0.5% des Handelswertes | 50.00 HKD | - | ✓ |
Contract for Difference - CFD
| Produkt | Standort | Kommission | Minimum | Maximum | zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD's | Australien | 0.2% des Handelswertes | 13.99 AUD | - | ✓ |
| CFD's | Brasilien | 0.2% des Handelswertes | 41.99 BRL | - | ✓ |
| CFD's | Dänemark | 0.2% des Handelswertes | 64.99 DKK | - | ✓ |
| CFD's | Euro-Länder | 0.5% des Handelswertes | 12.50 EUR | - | ✓ |
| CFD's | Großbritannien | 0.2% des Handelswertes | 7.99 GBP | - | ✓ |
| CFD's | Hongkong | 0.2% des Handelswertes | 77.99 HKD | - | ✓ |
| CFD's | Japan | 0.2% des Handelswertes | 1113.99 JPY | - | ✓ |
| CFD's | Norwegen | 0.2% des Handelswertes | 82.99 NOK | - | ✓ |
| CFD's | Schweden | 0.2% des Handelswertes | 88.99 SEK | - | ✓ |
| CFD's | Schweiz | 0.2% des Handelswertes | 9.99 CHF | - | ✓ |
| CFD's | Südafrika | 0.2% des Handelswertes | 145.89 ZAR | - | ✓ |
| CFD's | Tschechische Republik | 0.2% des Handelswertes | 222.95 CZK | - | ✓ |
| CFD's | USA | 0.1 USD pro Aktie | 12.50 USD | - | ✓ |
Forex (CFD)
| Produkt | Standort | Kommission | Minimum | Maximum | zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex (CFD) | Australien | 0.6% des Handelswertes | 14.94 AUD | - | ✓ |
| Forex (CFD) | China | 0.6% des Handelswertes | 47.96 CNH | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Dänemark | 0.6% des Handelswertes | 69.09 DKK | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Euro-Länder | 0.6% des Handelswertes | 9.25 EUR | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Großbritannien | 0.6% des Handelswertes | 8.00 GBP | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Hongkong | 0.6% des Handelswertes | 77.67 HKD | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Israel | 0.6% des Handelswertes | 36.46 ILS | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Japan | 0.6% des Handelswertes | 1098.17 JPY | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Kanada | 0.6% des Handelswertes | 13.25 CAD | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Mexiko | 0.6% des Handelswertes | 185.92 MXN | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Neuseeland | 0.6% des Handelswertes | 14.85 NZD | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Norwegen | 0.6% des Handelswertes | 93.11 NOK | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Polen | 0.6% des Handelswertes | 38.39 PLN | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Russland | 0.6% des Handelswertes | 656.50 RUB | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Schweden | 0.6% des Handelswertes | 92.81 SEK | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Schweiz | 0.6% des Handelswertes | 10.00 CHF | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Singapur | 0.6% des Handelswertes | 13.59 SGD | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Südafrika | 0.6% des Handelswertes | 101.64 ZAR | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Tschechische Republik | 0.6% des Handelswertes | 230.95 CZK | - | ✓ |
| Forex (CFD) | USA | 0.23% des Handelswertes | 10.00 USD | - | ✓ |
| Forex (CFD) | Ungarn | 0.6% des Handelswertes | 3102.94 HUF | - | ✓ |
Devisen / Forex
| Produkt | Standort | Kommission | Minimum | Maximum | zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | Australien | 0.09% des Handelswertes | 14.94 AUD | - | ✓ |
| FX | China | 0.09% des Handelswertes | 47.96 CNH | - | ✓ |
| FX | Dänemark | 0.09% des Handelswertes | 69.09 DKK | - | ✓ |
| FX | Euro-Länder | 0.09% des Handelswertes | 9.25 EUR | - | ✓ |
| FX | Großbritannien | 0.09% des Handelswertes | 8.00 GBP | - | ✓ |
| FX | Hongkong | 0.09% des Handelswertes | 77.67 HKD | - | ✓ |
| FX | Israel | 0.09% des Handelswertes | 36.46 ILS | - | ✓ |
| FX | Japan | 0.09% des Handelswertes | 1098.17 JPY | - | ✓ |
| FX | Kanada | 0.09% des Handelswertes | 13.25 CAD | - | ✓ |
| FX | Mexiko | 0.09% des Handelswertes | 185.92 MXN | - | ✓ |
| FX | Neuseeland | 0.09% des Handelswertes | 14.85 NZD | - | ✓ |
| FX | Norwegen | 0.09% des Handelswertes | 93.11 NOK | - | ✓ |
| FX | Polen | 0.09% des Handelswertes | 38.39 PLN | - | ✓ |
| FX | Russland | 0.09% des Handelswertes | 656.50 RUB | - | ✓ |
| FX | Schweden | 0.09% des Handelswertes | 92.81 SEK | - | ✓ |
| FX | Schweiz | 0.09% des Handelswertes | 10.00 CHF | - | ✓ |
| FX | Singapur | 0.09% des Handelswertes | 13.59 SGD | - | ✓ |
| FX | Südafrika | 0.09% des Handelswertes | 101.64 ZAR | - | ✓ |
| FX | Tschechische Republik | 0.09% des Handelswertes | 230.95 CZK | - | ✓ |
| FX | USA | 0.09% des Handelswertes | 10.00 USD | - | ✓ |
| FX | Ungarn | 0.09% des Handelswertes | 3102.94 HUF | - | ✓ |
Future-Optionen
| Produkt | Standort | Kommission | Minimum | Maximum | zzgl. Börsen- Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Future-Optionen | Australien | 13.99 AUD je Kontrakt | 13.99 AUD | - | ✓ |
| Future-Optionen | Euro-Länder | 8.99 EUR je Kontrakt | 8.99 EUR | - | ✓ |
| Future-Optionen | Großbritannien | 7.99 GBP je Kontrakt | 7.99 GBP | - | ✓ |
| Future-Optionen | Hongkong | 77.99 HKD je Kontrakt | 77.99 HKD | - | ✓ |
| Future-Optionen | Japan | 1113.99 JPY je Kontrakt | 1113.99 JPY | - | ✓ |
| Future-Optionen | Kanada | 12.99 CAD je Kontrakt | 12.99 CAD | - | ✓ |
| Future-Optionen | Mexiko | 185.99 MXN je Kontrakt | 185.99 MXN | - | ✓ |
| Future-Optionen | Norwegen | 82.99 NOK je Kontrakt | 82.99 NOK | - | ✓ |
| Future-Optionen | Schweden | 97.99 SEK je Kontrakt | 97.99 SEK | - | ✓ |
| Future-Optionen | Schweiz | 9.99 CHF je Kontrakt | 9.99 CHF | - | ✓ |
| Future-Optionen | Singapur | 13.99 SGD je Kontrakt | 13.99 SGD | - | ✓ |
| Future-Optionen | Südkorea | 7000 KRW je Kontrakt | 7000.00 KRW | - | ✓ |
| Future-Optionen | USA | 10 USD je Kontrakt | 10.00 USD | - | ✓ |
Futures & SSFs
| Produkt | Standort | Kommission | Minimum | Maximum | zzgl. Börsen-, Aufsichts- & Clearing-Gebühren |
|---|---|---|---|---|---|
| Futures & SSFs | Australien | 13.99 AUD je Kontrakt | 13.99 AUD | - | ✓ |
| Futures & SSFs | Euro-Länder | 8.99 EUR je Kontrakt | 8.99 EUR | - | ✓ |
| Futures & SSFs | Großbritannien | 7.99 GBP je Kontrakt | 7.99 GBP | - | ✓ |
| Futures & SSFs | Hongkong | 77.99 HKD je Kontrakt | 77.99 HKD | - | ✓ |
| Futures & SSFs | Japan | 1113.99 JPY je Kontrakt | 1113.99 JPY | - | ✓ |
| Futures & SSFs | Kanada | 12.99 CAD je Kontrakt | 12.99 CAD | - | ✓ |
| Futures & SSFs | Mexiko | 185.99 MXN je Kontrakt | 185.99 MXN | - | ✓ |
| Futures & SSFs | Norwegen | 82.99 NOK je Kontrakt | 82.99 NOK | - | ✓ |
| Futures & SSFs | Schweden | 97.99 SEK je Kontrakt | 97.99 SEK | - | ✓ |
| Futures & SSFs | Schweiz | 9.99 CHF je Kontrakt | 9.99 CHF | - | ✓ |
| Futures & SSFs | Singapur | 13.99 SGD je Kontrakt | 13.99 SGD | - | ✓ |
| Futures & SSFs | Südkorea | 7000 KRW je Kontrakt | 7000.00 KRW | - | ✓ |
| Futures & SSFs | USA | 10 USD je Kontrakt | 10.00 USD | - | ✓ |







